학교현황
학교장 | 교감 | 학급수 | 학생수 | 주소 | 전화 |
---|---|---|---|---|---|
오승희 | 강연심 | 13학급 | 277명 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 51 |
|
학급편제 및 학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
학생수 | 남 | 22 | 28 | 29 | 18 | 28 | 25 | 144 |
여 | 20 | 16 | 26 | 26 | 30 | 15 | 133 | |
계 | 42 | 44 | 49 | 44 | 58 | 40 | 277 |
교직원 현황
구분 | 교원 | 일반직 | 교육공무직 | 기타 | 계 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 유치원교사 | 보건교사 | 영양교사 | 행정실장 | 주무관 | 행정실무원 | 스포츠강사 | 과학교육업무실무원 | 원어민보조교사 | 돌봄전담사 | 유치원방과후과정전담사 | 조리사 | 조리실무사 | 깔끔이선생님 | 안전지킴이 | ||
남 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
여 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | ||
계 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 |
시설 현황
부지 | 대지 | 체육장 | 건물연면적 |
---|---|---|---|
12,980㎡ | 10,182㎡ | 2,798㎡ | 3,792.18㎡ |
교실 | 과학실 | 보건실 | 도서관 | 정보실 | 상담실 | 방과후교실 | 교원연구실 | 돌봄교실 | 방송실 | 교장실 | 교육행정실 | 문서고 | 다목적실 | 급식실 | 화장실 | 재능실 | 인쇄실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 2실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 4실 | 1실 | 1실 |
유치원교실 | 창고 |
---|---|
2실 | 1동 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.