* 테이블을 좌우로 스크롤하시면 전체 내역을 확인하실 수 있습니다.
유아현황
유아현황 | 별빛반(만 5세) | 햇살반(만 4세) |
---|
학급수 | 1 | 1 |
남 | 11 | 8 |
여 | 6 | 5 |
합계 | 17 | 13 |
교직원현황
교직원현황구분 | 성명 | 성별 | 업무 | 담당업무 |
---|
원장 | 오승희 | 여 | 유치원 통할 | |
원감 | 강연심 | 여 | 유치원 관리 | |
교사 | 진** | 여 | 유치원 원무 | 별빛반 |
김** | 여 | 유치원 시설 및 예산관리 | 햇살반 |
방과후과정전담사 | 이** | 여 | 방과후과정담당업무 | 햇살반 |
위** | 여 | 방과후과정담당업무 | 별빛반 |
자원봉사자
| 부**
| 여
| 환경미화 및 간식보조
|
|